产品中心
PRODUCT产品介绍
产品名称 | 牌号 | 规格范围(㎜) | 规格 |
钛 | 钛及钛合金板 (中国) | TA0-TA3 | (0.3-30)×宽≤ 1150 ×长≤500-3000 |
TA9 | (0.3-30)×宽≤ 1150 ×长≤500-3000 | ||
TA10 | (0.3-30)×宽≤ 1150 ×长≤500-3000 | ||
TC4 | (0.3-30)×宽≤ 1150 ×长≤500-3000 | ||
钛及钛合金板(美国) | Gr1 | (0.3-30)×宽≤ 1150 ×长≤500-3000 | |
Gr2 | (0.3-30)×宽≤ 1150 ×长≤500-3000 | ||
Gr5 | (0.3-30)×宽≤ 1150 ×长≤500-3000 | ||
Gr7 | (0.3-30)×宽≤ 1150 ×长≤500-3000 | ||
钛及钛合金板(俄罗斯) | BT1-0 | (0.3-30)×宽≤ 1150 ×长≤500-3000 | |
BT1-00 | (0.3-30)×宽≤ 1150 ×长≤500-3000 | ||
BT6 | (0.3-30)×宽≤ 1150 ×长≤500-3000 | ||
镍 | 镍板(中国) | N4 | (0.3-30)×宽≤ 1150 ×长≤500-3000 |
阳极镍(中国) | (0.3-30)×宽≤ 1150 ×长≤500-3000 | ||
镍板(美国) | 201 200 | (0.3-30)×宽≤ 1150 ×长≤500-3000 |
执行标准 | GB/T13810-2007 |
合金 | Fe | C | N | H | O | Al | V | Ti | 其他元素 | |
单一 | 总和 | |||||||||
TC4 | <0.30 | <0.08 | <0.05 | 0.015 | 0.20 | 5.6-6.75 | 3.5-4.5 | 余量 | 0.10 | 0.40 |
合金 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 |
TC4 | >930 | >860 | >10 |
©2008-2018 版权所有:上海氏博金属制品有限公司 沪ICP备11028081号-3 技术支持:晨光科技