欢迎您访问上海氏博金属制品有限公司官网!

品名 规格 材质 价格 库存数量 交易地 日期
纯镍 0.5-4.0*1000/1219/1500 电议 100000 上海 2017-12-19
825合金 0.5-15*1000/1219/2000 825 电议 100000 上海 2017-12-19
800/800H/800HT 0.45-15*1000/1219/2000 800 电议 100000 上海 2017-12-19
20号合金 1.0-15*1219/2000 20# 电议 100000 上海 2017-12-19
625合金 0.5-12*1219/1500/2000 625 电议 100000 上海 2017-12-19
600合金 0.5-12*1219/1500/2000 600 电议 100000 上海 2017-12-19
monel400 0.5-12*1219/1500/2000 400 电议 100000 上海 2017-12-19
59合金 0.6*752 59 电议 100000 上海 2017-12-19
C2000 0.6*1219 C2000 电议 100000 上海 2017-12-19
C22 1.6-6.0*1219/1500/2000 C22 电议 100000 上海 2017-12-19

©2008-2018 版权所有:上海氏博金属制品有限公司 沪ICP备11028081号-3 技术支持:晨光科技