产品中心
PRODUCT6061属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性. 6061合金的主要合金元素是镁与硅,并形成Mg2Si相。
在线咨询产品介绍
牌 号:6061,A6061 | 执行标准:ASTM B209M,EN4485-2 |
状 态:T6,T651, | 产 地:美铝,凯撒,爱励,奥地利,南非,德国等 |
特 性 简 介 | 用 途 举 例 |
6061-T651是6061铝合金的主要合金,是经热处理预拉伸工艺生产的高品质铝合金产品,其强度虽不能与2XXX系或7XXX系相比,但其镁、硅合金特性多,具有加工性能极佳、优良的焊接特点及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性高及加工后不变形、材料致密无缺陷及易于抛光、上色膜容 易、氧化效果极佳等优良特点。 | 广泛应用于自动化机械零件、精密加工,航天固定装置、电器固定装置等。 |
化学成分
化 学 成 分(质量分数)(%) | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 其他 | Al | |
单个 | 合计 | |||||||||
0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
力学性能
机 械 性 能 、 物 理 性 能 (参考值) | |||||||
抗拉强度 σb(MPa) | 屈服强度 σ0.2(MPa) | 延伸率 δ5 (%) | 布氏硬度 HBW | 密度 ρ(g·cm-3) | 线胀系数 c[J/(kg·K)] | 热导率 λ[W/(m·K)] | 比热容 с[J/(kg·K)] |
≥290 | ≥240 | ≥10 | 95 | 2.8 | - | - | - |
©2008-2018 版权所有:上海氏博金属制品有限公司 沪ICP备11028081号-3 技术支持:晨光科技