欢迎您访问上海氏博金属制品有限公司官网!

品名 规格 材质 价格 库存数量 交易地 日期
纯钛GR.2 0.5-6.0*1219 GR.2 电议 100000 上海 2017-12-19
纯钛GR.2 0.5-4.0*1219/1000 纯钛GR.2 电议 100000 上海 2017-12-19
钛钯合金GR.11 0.5-0.6*1219/1000 钛钯合金GR.11 电议 100000 上海 2017-12-19
Gr1纯钛 0.5-4.0*1219/1000 纯钛Gr1 电议 100000 上海 2017-12-19
6061铝管 φ40*2/3/3.5/4/5/6.25/10/12.5 6061 电议 10000 上海 2017-10-10
6061铝管 φ38.5*4 6061 电议 10000 上海 2017-10-10
6061铝管 φ38*3/4/8/10 6061 电议 10000 上海 2017-10-10
6061铝管 φ37*φ16 6061 电议 10000 上海 2017-10-10
6061铝管 φ36*3/4.5/7/10.5 6061 电议 10000 上海 2017-10-10
6061铝管 φ35*1.2/2/2.2/2.5/3/5/8.5/10/10.5 6061 电议 10000 上海 2017-10-10

©2008-2018 版权所有:上海氏博金属制品有限公司 沪ICP备11028081号-3 技术支持:晨光科技